Xbox One vs PS4: comparazione tecnica
Messe a confronto caratteristiche hardware delle due macchine
di: Simone CantiniXbox One è stata ufficialmente svelata solo poche ore fa, assieme alle sue caratteristiche tecniche, dando ufficialmente il via alla sfida tra Microsoft e Sony. Tanto per alimentare un po’ la mai troppo abusata console war, in rete è apparso un breve schema riassuntivo delle specifiche ad oggi confermate delle due macchine, al fine di fare un primo e comunque approssimativo confronto.
Components | Microsoft Xbox One | Sony PlayStation 4 |
CPU | 8 Core CPU custom built by Microsoft | Single-chip custom x86 AMD “Jaguar” processor, 8 cores |
Graphics Processor | D3D 11.1 chip with 32 MB embedded memory | 1.84 TFlops, AMD Radeon Graphics Core |
Memory (RAM) | 8 GB DDR3 | 8 GB GDDR5 |
Memory (Storage) | 500 GB HDD | Not yet announced |
Optical Drive | Blu-ray/DVD combo drive | Blu-Ray/DVD combo drive |
I/O | USB 3.0 | USB 3.0 |
Communication | Ethernet, three different 802.11n radios (for connecting to controller and other devices), WiFi Direct | Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 (EDR) |
A/V | HDMI input and output, 1080p and 4K support | HDMI, Analog-AV, Optical output |
Controller | Xbox One controller with redesigned directional pad | Motion-sensing six-axis, clickable touch pad, share button |
Motion Control | New Microsoft-developed Kinect camera, with 250,000-pixel infrared depth sensor and 1080p camera | PlayStation Eye dual lens 1280x800x2 camera |
Price | Not yet announced | Not yet announced |
Availability | Later this year | Holiday 2013 |
Al momento quale delle due prossime new entry vi attrae di più?