Playstation 5 vs Xbox Series X: le due console a confronto
di: RedazioneCon la presentazione odierna di Mark Cerny e la serie di articoli di Microsoft di qualche giorno fa entrambe le compagnie hanno svelato le proprie carte sulla nuova generazione, Playstation 5 e Xbox Series X si rivelano come due macchine decisamente potenti, che potete vedere a confronto in questa pratica tabella:
PlayStation 5 | Xbox Series X | |
---|---|---|
CPU | 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (variable frequency) | 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU |
GPU | 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) | 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU |
GPU Architecture | Custom RDNA 2 | Custom RDNA 2 |
Memory/Interface | 16GB GDDR6/256-bit | 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus |
Memory Bandwidth | 448GB/s | 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s |
Internal Storage | Custom 825GB SSD | 1 TB Custom NVME SSD |
IO Throughput | 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) | 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block) |
Expandable Storage | NVMe SSD Slot | 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly) |
External Storage | USB HDD Support | USB 3.2 External HDD Support |
Optical Drive | 4K UHD Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-Ray Drive |
Quello che salta subito all’occhio è che la console Microsoft dovrebbe garantire una potenza bruta maggiore, dal lato suo Sony ha invece una tecnologia SSD molto più avanzata e veloce che potrebbe garantire meno tempi morti e più velocità nei caricamenti rapidi. Voi che ne pensate? Siete soddisfatti di questa nuova generazione?