Microsoft lancia l’iniziativa Live-a-Palooza, al momento solo negli USA
Console tribe news - Microsoft lancia l'iniziativa Live-a-Palooza, al momento solo negli USA
di: Antonio "Difio" Di FinizioMicrosoft ha annunciato su Xbox.com che, da domani 6 luglio fino al 12, darà il via ad una nuova iniziativa per i suoi utenti di Xbox Live.
Chiamata Live-a-Palooza, permetterà di acquistare tutta una serie di contenuti per giochi musicali come Lips, Guitar Hero e Rock Band a prezzi scontati.
Inoltre sarà possibile partecipare ad un contest che permetterà di vincere un viaggio per due con biglietti per il concerto di Lollapalooza.
Al momento pare che l’iniziativa sia riservata solo ai giocatori americani, ma se Microsoft dovesse attivarla anche da noi ve lo faremo certamente sapere.
Per ora vi lasciamo alla lista dei contenuti che saranno soggetti a sconto.
Rock Band e Rock Band 2
Artista/Canzone | Prezzo normale (MS Points) | Prezzo scontato (MS Points) |
---|---|---|
AFI Pack 1 | 680 | 440 |
Blink 182 Pack 2 | 440 | 240 |
Boston Pack 1 | 800 | 440 |
Disturbed Pack 1 | 440 | 240 |
Foo Fighters The Colour and the Shape (Album) | 1600 | 800 |
Going Country Pack 1 | 680 | 440 |
Green Day Pack 1 | 440 | 240 |
The Killers Pack 1 | 440 | 240 |
Megadeth Peace Sells… but Who’s Buying? (Album) | 880 | 440 |
Metallica Pack 1 | 440 | 240 |
Nirvana Pack 1 | 880 | 440 |
Oasis “Wonderwall” | 160 | 80 |
Pearl Jam Backspacer (Album) | 1440 | 800 |
Pearl Jam Ten (Album) | 1440 | 800 |
Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik (Album) | 1600 | 800 |
Slipknot Pack 1 | 440 | 240 |
Tom Petty & The Heartbreakers Live Anthology Pack 1 | 800 | 440 |
Weezer “Buddy Holly” | 160 | 80 |
The Best of The Who Rock Band Edition | 1600 | 800 |
Wolfmother Pack 01 | 680 | 440 |
Guitar Hero World Tour e Guitar Hero 5
Artista/Canzone | Prezzo normale (MS Points) | Prezzo scontato (MS Points) |
---|---|---|
“Another Way To Die” by Jack White & Alicia Keys | 160 | 80 |
“California Queen” by Wolfmother | 160 | 80 |
Classic Rock 2 Track Pack | 440 | 240 |
“Cut Your Hair” by Pavement | 160 | 80 |
“Drive” by Incubus | 160 | 80 |
The Eagles Track Pack | 440 | 240 |
“Life In The Fast Lane” by The Eagles | 160 | 80 |
Metallica “Death Magnetic” Full Album | 1440 | 960 |
Motorhead Track Pack | 440 | 240 |
“Monkey Gone to Heaven” by The Pixies | 160 | 80 |
“Negative Creep” by Nirvana | 160 | 80 |
“New Slang” by The Shins | 160 | 80 |
“New Wave” by Against Me! | 160 | 80 |
“No Rain” by Blind Melon | 160 | 80 |
The Killers Track Pack | 440 | 240 |
The Rolling Stones Live Track Pack | 720 | 400 |
The Silversun Pickups Track Pack | 440 | 240 |
Vagrant Records Track Pack | 440 | 240 |
Vampire Weekend Track Pack | 440 | 240 |
Victory Records Track Pack | 440 | 240 |
Lips
Artista/Canzone | Prezzo normale (MS Points) | Prezzo scontato (MS Points) |
---|---|---|
“Achy Breaky Heart” by Billy Ray Cyrus | 160 | 80 |
The Cardigans Song Pack | 440 | 240 |
Colbie Caillat Song Pack | 440 | 240 |
Coldplay Song Pack | 440 | 240 |
Creedence Clearwater Revival Song Pack | 440 | 240 |
“Fallin'” by Alicia Keys | 180 | 80 |
“Give A Little Bit” by Supertramp | 160 | 80 |
“Linger” by The Cranberries | 160 | 80 |
Marvin Gaye & Tammi Terrell Song Pack | 440 | 240 |
New Edition Song Pack | 440 | 240 |
Paula Abdul Song Pack | 440 | 240 |
“Shake It” by Metro Station | 160 | 80 |
Snow Patrol Song Pack | 440 | 240 |
“So What” by P!nk | 160 | 80 |
The Supremes Song Pack | 440 | 240 |
The Temptations Song Pack | 440 | 240 |
“You Get What You Give” by The New Radicals | 160 | 80 |
“You’ve Lost That Lovin’ Feelin'” by the Righteous Brothers | 180 | 80 |