News

FIFA 18 – Le posizioni 80-61 dei giocatori più forti

di: Luca Saati

Continua da parte di EA Sports il reveal dei 100 giocatori più forti di FIFA 18. Ecco di seguito le posizioni 80-61 dove troviamo anche giocatori del campionato italiano:

  • 80. Jan Vertonghen (85) | Tottenham Hotspur
  • 79.  Ángel Di Maria (85) | PSG
  • 78. Filipe Luís (85) | Atlético Madrid
  • 77. Lorenzo Insigne (85) | Napoli
  • 76. César Azpilicueta (85) | Chelsea
  • 75. Miralem Pjanić (85) | Juventus
  • 74. Jordi Alba (85) | Barcelona
  • 73. Keylor Navas (85) | Real Madrid
  • 72. Blaise Matuidi (85) | Juventus
  • 71. Casemiro (85) | Real Madrid
  • 70. Alexandre Lacazette (85) | Arsenal
  • 69. Miranda (86) | Inter
  • 68. Pepe (86) | Besiktas
  • 67. David Alaba (86) | Bayern Monaco
  • 66. Peter Čech (86) Arsenal
  • 65. Javi Martinez (86) | Bayern Monaco
  • 64. Marco Reus (86) | Borussia Dortmund
  • 63. Diego Costa (86) | Chelsea
  • 62. Sokratis Papastathopoulos (86) | Borussia Dortmund
  • 61. Franck Ribéry (86) | Bayern Monaco